Preston· Mittfältare· Northern Ireland· 29 år· №15· 680 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End–Southampton | 1–0 V | 90 | 1 | 0 | 3 | 8,20 |
| Preston North End–Sheffield United | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Stoke City–Preston North End | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Wrexham–Preston North End | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Birmingham City–Preston North End | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 4,60 |
| Preston North End–Millwall | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Queens Park Rangers–Preston North End | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Preston–Lincoln City | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Watford–Preston | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Preston North End–Blackburn Rovers | 2–1 V | 90 | 0 | 1 | 2 | 8,00 |
Preston tar 0,18 poäng mindre per match med Thompson på planen — stryks Thompson på matchdagen bör edgen räknas om.