Wolverhampton· Anfallare· England· 29 år· №10· 6,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 V | 76 | 1 | 0 | 3 | 7,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Watford | 1–0 V | 78 | 1 | 0 | 5 | 7,60 |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 6,10 |
| Middlesbrough–Wolverhampton Wanderers | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 V | 88 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 87 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| West Ham United–Wolverhampton Wanderers | 4–2 F | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Stoke City (h) | 4–1 V | 18 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sheffield Weds (b) | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
Wolverhampton tar 0,27 poäng mer per match med Armstrong på planen — stryks Armstrong på matchdagen bör edgen räknas om.