Wolverhampton· Mittfältare· Spain· 24 år· №3· 13 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 V | 90 | 0 | 1 | 0 | 8,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Watford | 1–0 V | 89 | 0 | 0 | 2 | 7,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Portsmouth | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Burnley–Wolverhampton Wanderers | 1–2 V | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 F | 80 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Middlesbrough–Wolverhampton Wanderers | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,80 |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| West Ham United–Wolverhampton Wanderers | 4–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
Wolverhampton tar 0,12 poäng mindre per match med Bueno på planen — stryks Bueno på matchdagen bör edgen räknas om.