Wolverhampton· Målvakt· Portugal· 33 år· №1· 3,3 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton Wanderers–Cardiff City | 3–0 V | 90 | 9 | 0 | 8,90 |
| Wolverhampton Wanderers–Watford | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 7,10 |
| Wolverhampton Wanderers–Portsmouth | 1–1 O | 90 | 0 | 1 | 6,20 |
| Burnley–Wolverhampton Wanderers | 1–2 V | 90 | 3 | 1 | 6,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 F | 90 | 3 | 3 | 4,30 |
| Middlesbrough–Wolverhampton Wanderers | 1–0 F | 90 | 5 | 1 | 7,00 |
| Wolverhampton Wanderers–West Bromwich Albion | 1–0 V | 90 | 2 | 0 | 7,60 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 V | 90 | 2 | 0 | 7,70 |
| Birmingham City–Wolverhampton Wanderers | 2–2 O | 90 | 4 | 2 | 7,70 |
| West Ham United–Wolverhampton Wanderers | 4–2 F | 90 | 2 | 4 | 5,10 |
Wolverhampton tar 0,92 poäng mer per match med Sá på planen — stryks Sá på matchdagen bör edgen räknas om.