Coventry· Målvakt· England· 33 år· 730 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Coventry–Aston Villa | 1–3 F | 90 | – | – | 6,80 |
| Hull City (h) | 0–1 F | – | – | – | – |
| Plymouth Argyle (b) | 2–4 V | 90 | 3 | 2 | – |
| Blackburn (h) | 2–2 O | 90 | 3 | 2 | – |
| Port Vale (h) | 3–0 V | 90 | 2 | 0 | – |
| Burnley (b) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Fulham (h) | 1–1 O | – | – | – | – |
| Brighton (b) | 3–0 F | 90 | 3 | 3 | – |
| Sunderland (h) | 1–1 O | 90 | 1 | 1 | – |
| Tottenham (h) | 0–1 F | – | – | – | – |
Coventry tar 0,11 poäng mindre per match med Bentley på planen — stryks Bentley på matchdagen bör edgen räknas om.