Bolton· Mittfältare· England· 23 år· №16· 6,3 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 V | 61 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 F | 88 | 0 | 0 | 4 | 7,30 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 V | 63 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 34 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 V | 20 | 0 | 1 | 0 | 7,20 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 67 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Millwall–Bolton Wanderers | 4–0 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Sheffield United–Bolton Wanderers | 3–2 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,40 |
Bolton tar 1,31 poäng mer per match med Junior på planen — stryks Junior på matchdagen bör edgen räknas om.