Bolton· Mittfältare· Portugal· 30 år· №20· 470 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 V | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 F | 25 | 0 | 0 | 3 | 6,30 |
| Bolton Wanderers–Middlesbrough | 1–5 F | 45 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 V | 24 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 63 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 V | 70 | 0 | 1 | 3 | 7,70 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 64 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,20 |
| Millwall–Bolton Wanderers | 4–0 F | 45 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
Bolton tar 0,37 poäng mindre per match med Rodrigues på planen — stryks Rodrigues på matchdagen bör edgen räknas om.