Bolton· Mittfältare· Spain· 28 år· №22· 3,8 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 V | 29 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| Bolton Wanderers–Middlesbrough | 1–5 F | 90 | 0 | 1 | 0 | 5,60 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 87 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 V | 90 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 90 | 0 | 1 | 4 | 7,70 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 V | 83 | 1 | 0 | 2 | 7,80 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Sheffield United–Bolton Wanderers | 3–2 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
Bolton tar 1,31 poäng mer per match med Larrazabal på planen — stryks Larrazabal på matchdagen bör edgen räknas om.