Bolton· Mittfältare· France· 22 år· №7· 940 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 F | 25 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Bolton Wanderers–Middlesbrough | 1–5 F | 74 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 29 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 56 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 V | 70 | 0 | 1 | 1 | 7,20 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 75 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 73 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Millwall–Bolton Wanderers | 4–0 F | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Bolton Wanderers–Lincoln City | 0–1 F | 29 | 0 | 0 | 4 | 6,00 |
| Queens Park Rangers–Bolton Wanderers | 0–0 O | 23 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
Bolton tar 0,50 poäng mindre per match med Dong på planen — stryks Dong på matchdagen bör edgen räknas om.