Bolton· Målvakt· Ireland· 33 år· №1· 220 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Bolton Wanderers | 0–1 V | 90 | 2 | 0 | 7,70 |
| Bolton Wanderers–Bristol City | 2–3 F | 90 | 6 | 3 | 7,50 |
| Millwall–Bolton Wanderers | 4–0 F | 90 | 1 | 4 | 4,50 |
| Sheffield United–Bolton Wanderers | 3–2 F | 90 | 1 | 3 | 5,10 |
| Bolton Wanderers–Lincoln City | 0–1 F | 90 | 1 | 1 | 6,90 |
| Queens Park Rangers–Bolton Wanderers | 0–0 O | 90 | – | – | 10,00 |
| Bolton–Preston North End | 2–1 V | 90 | – | – | 7,20 |
Bolton tar 0,43 poäng mindre per match med Bonham på planen — stryks Bonham på matchdagen bör edgen räknas om.