Sheffield U· Anfallare· Ireland· 23 år· 6,7 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Athletic–Sheffield United | 2–1 F | 19 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Preston North End–Sheffield United | 2–3 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Sheffield United–Wrexham | 1–0 V | 21 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Sheffield United–Derby County | 1–1 O | 67 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Bristol City–Sheffield United | 0–1 V | 87 | 0 | 0 | 5 | 7,20 |
| Portsmouth–Sheffield United | 3–2 F | 79 | 1 | 0 | 5 | 7,60 |
| Sheffield United–Lincoln City | 3–0 V | 85 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Stoke City–Sheffield United | 2–1 F | 23 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Sheffield United–Wolverhampton Wanderers | 0–1 F | 26 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Blackburn Rovers–Sheffield United | 1–2 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 8,20 |
Sheffield U tar 0,00 poäng mer per match med Cannon på planen — stryks Cannon på matchdagen bör edgen räknas om.