Southampton· Mittfältare· Ireland· 30 år· №3· 3 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End–Southampton | 1–0 F | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Southampton–Queens Park Rangers | 4–1 V | 89 | 0 | 2 | 2 | 8,80 |
| West Ham United–Southampton | 2–3 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Norwich City–Southampton | 0–1 V | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Southampton–Portsmouth | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
| Wrexham–Southampton | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 V | 88 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Southampton tar 0,76 poäng mer per match med Manning på planen — stryks Manning på matchdagen bör edgen räknas om.