Southampton· Mittfältare· England· 23 år· №18· 7,8 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 45 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Wrexham–Southampton | 2–1 F | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 V | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 V | 76 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Birmingham City–Southampton | 1–1 O | 61 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Millwall (h) | 5–1 V | 20 | 1 | 0 | 1 | – |
| West Ham (h) | 1–4 F | 59 | 0 | 0 | 0 | – |
| Stoke City (h) | 3–1 V | 89 | 0 | 0 | 0 | – |
| Watford (b) | 2–1 F | – | 0 | 0 | 0 | – |
Southampton tar 0,01 poäng mer per match med Fellows på planen — stryks Fellows på matchdagen bör edgen räknas om.