Southampton· Målvakt· Israel· 26 år· №1· 3,9 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston North End–Southampton | 1–0 F | 90 | 1 | 1 | 6,30 |
| West Bromwich Albion–Southampton | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 7,10 |
| Southampton–Queens Park Rangers | 4–1 V | 90 | 2 | 1 | 6,00 |
| West Ham United–Southampton | 2–3 V | 90 | 10 | 2 | 8,00 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 90 | 3 | 0 | 7,80 |
| Norwich City–Southampton | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 8,00 |
| Southampton–Portsmouth | 1–0 V | 90 | 3 | 0 | 8,20 |
| Wrexham–Southampton | 2–1 F | 90 | 3 | 2 | 6,90 |
| Southampton–Bristol City | 4–1 V | 90 | – | – | 8,60 |
| Southampton–Swansea City | 3–1 V | 90 | – | – | 6,50 |
Southampton tar 0,93 poäng mer per match med Peretz på planen — stryks Peretz på matchdagen bör edgen räknas om.