Bolton· Målvakt· Ireland· 24 år· №31· 7,2 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers–Middlesbrough | 1–5 F | 90 | 8 | 5 | 7,60 |
| Southampton–Bolton Wanderers | 0–0 O | 90 | 2 | 0 | 7,90 |
| Wolverhampton Wanderers–Bolton Wanderers | 1–3 V | 90 | 2 | 1 | 6,60 |
| Bolton Wanderers–Stoke City | 1–2 F | 90 | 2 | 2 | 5,80 |
| Norwich City–Bolton Wanderers | 3–4 V | 90 | 1 | 3 | 5,30 |
| Bolton Wanderers–Cardiff City | 1–0 V | 90 | 10 | 0 | 9,50 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 F | 90 | 4 | 3 | 7,10 |
| Lincoln City (h) | 0–1 F | – | – | – | – |
| Millwall (h) | 1–3 F | 90 | – | – | – |
| Wrexham (b) | 2–0 F | 90 | – | – | – |
Bolton tar 0,35 poäng mer per match med Bazunu på planen — stryks Bazunu på matchdagen bör edgen räknas om.