West Ham· Anfallare· Argentina· 28 år· №11· 29 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 F | 25 | 0 | 1 | 2 | 7,10 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 45 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 F | 19 | 0 | 0 | 3 | 6,30 |
| West Ham United–Southampton | 2–3 F | 90 | 0 | 1 | 4 | 7,40 |
| Swansea City–West Ham United | 0–1 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Lincoln City–West Ham United | 0–6 V | 32 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| West Ham United–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 89 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| West Ham United–Wrexham | 6–0 V | 90 | 1 | 1 | 6 | 8,80 |
| West Ham United–Derby County | 3–0 V | 64 | 0 | 1 | 2 | 7,80 |
West Ham tar 0,20 poäng mer per match med Castellanos på planen — stryks Castellanos på matchdagen bör edgen räknas om.