West Ham· Mittfältare· England· 29 år· №20· 29 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers–West Ham United | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,80 |
| Cardiff City–West Ham United | 3–3 O | 90 | 0 | 2 | 2 | 8,70 |
| West Ham United–West Bromwich Albion | 1–3 F | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,70 |
| West Ham United–Southampton | 2–3 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 7,70 |
| Swansea City–West Ham United | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Lincoln City–West Ham United | 0–6 V | 90 | 1 | 2 | 4 | 9,50 |
| West Ham United–Queens Park Rangers | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 6 | 7,70 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,20 |
| West Ham United–Wrexham | 6–0 V | 81 | 1 | 1 | 4 | 8,90 |
| Bolton Wanderers–West Ham United | 2–3 V | 90 | 2 | 0 | 3 | 8,90 |
West Ham tar 0,36 poäng mer per match med Bowen på planen — stryks Bowen på matchdagen bör edgen räknas om.