Peterborough · Mittfältare· Wales· 20 år· №45· 160 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 66 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Stockport County–Peterborough United | 1–0 F | 69 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Peterborough United–Doncaster Rovers | 0–2 F | 26 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Peterborough United–Barnsley | 10–9 V | 57 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Milton Keynes Dons–Peterborough United | 1–1 O | 39 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Peterborough United–Sheffield Wednesday | 1–2 F | 15 | 0 | 0 | 3 | 6,40 |
| Liverpool FC–WrexhamN | 1–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Manchester United–WrexhamN | 0–1 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Cheltenham Town–Colchester United | 1–4 F | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Bristol Rovers–Cheltenham Town | 4–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Peterborough tar 0,56 poäng mindre per match med Ashfield på planen — stryks Ashfield på matchdagen bör edgen räknas om.