Charlton· Målvakt· Nigeria· 25 år· №13· 5,2 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough–Charlton Athletic | 3–0 F | 90 | 3 | 3 | 6,00 |
| Charlton Athletic–Norwich City | 1–3 F | 90 | 2 | 3 | 6,30 |
| Watford–Charlton Athletic | 2–0 F | 90 | 8 | 2 | 8,00 |
| Burnley–Charlton Athletic | 2–2 O | 90 | 2 | 2 | 5,30 |
| Charlton Athletic–Bristol City | 1–1 O | 90 | 2 | 1 | 6,50 |
| Cardiff City–Charlton Athletic | 3–1 F | 90 | 5 | 3 | 6,70 |
| Charlton Athletic–Portsmouth | 0–0 O | 90 | – | – | 7,60 |
| Charlton Athletic–Queens Park Rangers | 0–0 O | 90 | – | – | 7,40 |
| Stoke City–Charlton Athletic | 4–0 F | 90 | 4 | 4 | 5,70 |
| West Bromwich Albion–Charlton Athletic | 1–1 O | 90 | 2 | 1 | 6,80 |
Charlton tar 0,44 poäng mindre per match med Okonkwo på planen — stryks Okonkwo på matchdagen bör edgen räknas om.