Newport· Mittfältare· England· 21 år· №23
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gillingham–Newport County | 0–0 O | 76 | 0 | 0 | 2 | 6,20 |
| Newport County–Grimsby Town | 2–1 V | 89 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Accrington Stanley–Newport County | 0–0 O | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Newport County–Fleetwood Town | 1–1 O | 69 | 0 | 0 | 2 | 7,20 |
| Northampton Town–Newport County | 1–0 F | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| West Ham (h) | 1–1 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Peterborough (h) | 1–5 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Wrexham (b) | 1–1 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Watford–Southampton | 2–1 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
Newport tar 0,87 poäng mer per match med Adu-Poku på planen — stryks Adu-Poku på matchdagen bör edgen räknas om.