Watford· Målvakt· Italy· 26 år· №1· 1,6 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Watford–Middlesbrough | 0–0 O | 90 | 4 | 0 | 7,90 |
| Watford–Lincoln City | 1–0 V | 90 | 1 | 0 | 7,70 |
| Norwich City–Watford | 3–2 F | 90 | 3 | 3 | 5,70 |
| Wolverhampton Wanderers–Watford | 1–0 F | 90 | 3 | 1 | 6,50 |
| Watford–Charlton Athletic | 2–0 V | 90 | 3 | 0 | 7,90 |
| Cardiff City–Watford | 5–1 F | 90 | 6 | 5 | 7,60 |
| Watford–Burnley | 0–4 F | 90 | 4 | 4 | 6,00 |
| Bristol City–Watford | 1–0 F | 90 | 6 | 1 | 7,10 |
| Watford–Stoke City | 1–2 F | 90 | 4 | 2 | 5,70 |
| Watford–Preston North End | 2–1 V | 90 | 5 | 1 | 7,80 |
Watford tar 0,13 poäng mindre per match med Ravaglia på planen — stryks Ravaglia på matchdagen bör edgen räknas om.