Wimbledon· Anfallare· England· 33 år· №9· 130 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockport County–AFC Wimbledon | 2–1 F | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,40 |
| AFC Wimbledon–Wycombe Wanderers | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 5 | 8,10 |
| AFC Wimbledon–Mansfield Town | 0–3 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
| Sheffield Wednesday–AFC Wimbledon | 5–0 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 F | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,90 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 90 | 1 | 0 | 3 | 7,90 |
| AFC Wimbledon–Milton Keynes Dons | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 5 | 6,60 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 3 | 7,20 |
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 87 | 1 | 1 | 2 | 8,40 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 F | 90 | 1 | 0 | 4 | 7,60 |
Wimbledon tar 0,09 poäng mer per match med Stockley på planen — stryks Stockley på matchdagen bör edgen räknas om.