Wimbledon· Mittfältare· England· 19 år· 325 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 F | 77 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| AFC Wimbledon–Milton Keynes Dons | 0–0 O | 72 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 V | 64 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 V | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Fulham (b) | 3–0 F | 85 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading (h) | 0–0 O | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Huddersfield (b) | 3–0 F | 28 | 0 | 0 | 0 | – |
| Newport County (h) | 1 (5)–1 (4) O | – | 0 | 0 | 0 | – |
Wimbledon tar 1,07 poäng mer per match med Harrison på planen — stryks Harrison på matchdagen bör edgen räknas om.