Wimbledon· Mittfältare· England· 22 år· 635 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 54 | 0 | 0 | 2 | 7,10 |
| AFC Wimbledon–Milton Keynes Dons | 0–0 O | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 V | 26 | 0 | 0 | 1 | 6,20 |
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 F | 61 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 V | 67 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Fulham (b) | 3–0 F | 24 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading (h) | 0–0 O | 74 | 0 | 0 | 0 | – |
| Huddersfield (b) | 3–0 F | 62 | 0 | 0 | 2 | – |
Wimbledon tar 0,04 poäng mindre per match med Nelson på planen — stryks Nelson på matchdagen bör edgen räknas om.