Wimbledon· Mittfältare· England· 28 år· 340 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 28 | 0 | 1 | 0 | 7,20 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 F | 90 | 0 | 1 | 2 | 7,40 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 V | 67 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Fulham (b) | 3–0 F | 79 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading (h) | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Huddersfield (b) | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | – |
| Newport County (h) | 1 (5)–1 (4) O | 90 | 0 | 0 | 2 | – |
| Wigan Athletic (b) | 0–1 V | 85 | 0 | 0 | 1 | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–3 F | 90 | 0 | 1 | 2 | – |
| Stockport (h) | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
Wimbledon tar 0,21 poäng mer per match med Tilley på planen — stryks Tilley på matchdagen bör edgen räknas om.