Wimbledon· Mittfältare· Scotland· 27 år· 415 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–AFC Wimbledon | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Cambridge United–AFC Wimbledon | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| AFC Wimbledon–Milton Keynes Dons | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| AFC Wimbledon–Doncaster Rovers | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Bromley–AFC Wimbledon | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Burton Albion–AFC Wimbledon | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 5,70 |
| AFC Wimbledon–Wigan Athletic | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Fulham (b) | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Reading (h) | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | – |
| Huddersfield (b) | 3–0 F | 78 | 0 | 0 | 0 | – |
Wimbledon tar 0,05 poäng mer per match med Smith på planen — stryks Smith på matchdagen bör edgen räknas om.