Wimbledon· Målvakt· England· 27 år· №1· 340 k€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Wimbledon–Blackpool | 1–0 V | 90 | 5 | 0 | 8,50 |
| Fulham (b) | 3–0 F | 90 | 5 | 3 | – |
| Reading (h) | 0–0 O | – | – | – | – |
| Huddersfield (b) | 3–0 F | 90 | 0 | 3 | – |
| Newport County (h) | 1 (5)–1 (4) O | 90 | 2 | 1 | – |
| Huddersfield (h) | 0–4 F | – | – | – | – |
| Wigan Athletic (b) | 0–1 V | – | – | – | – |
| Plymouth Argyle (h) | 1–3 F | 90 | 7 | 3 | – |
| Stockport (h) | 0–2 F | 90 | 4 | 2 | – |
| Burton Albion (b) | 1–0 F | 90 | 2 | 1 | – |
Wimbledon tar 0,27 poäng mindre per match med Bishop på planen — stryks Bishop på matchdagen bör edgen räknas om.