Reading· Anfallare· England· 32 år· №7· 410 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United–Reading | 2–0 F | 70 | 0 | 0 | 4 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–Reading | 0–0 O | 27 | 0 | 0 | 3 | 6,40 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 75 | 0 | 0 | 4 | 6,90 |
| Reading–Notts County | 2–0 V | 76 | 2 | 0 | 6 | 8,80 |
| Cambridge United–Reading | 2–1 F | 72 | 1 | 0 | 2 | 7,50 |
| Reading–Blackpool | 3–1 V | 70 | 0 | 0 | 6 | 6,90 |
| Reading–Mansfield Town | 5–0 V | 68 | 2 | 0 | 2 | 8,70 |
| AFC Wimbledon (b) | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 3 | – |
| Luton Town (h) | 3–4 F | 64 | 3 | 0 | 4 | – |
| Bromley (b) | 1 (5)–1 (4) O | 16 | 0 | 0 | 1 | – |
Reading tar 0,17 poäng mindre per match med Marriott på planen — stryks Marriott på matchdagen bör edgen räknas om.