Reading· Anfallare· Scotland· 28 år· №18· 970 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United–Reading | 2–0 F | 21 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–Reading | 0–0 O | 5 | 0 | 0 | 1 | – |
| Reading–Barnsley | 2–1 V | 77 | 0 | 0 | 2 | 6,70 |
| Reading–Leyton Orient | 1–0 V | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Wigan Athletic–Reading | 1–0 F | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Milton Keynes Dons–Reading | 1–5 V | 9 | 1 | 0 | 1 | – |
| Reading–Bradford City | 1–1 O | 67 | 0 | 1 | 1 | 7,30 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 15 | 1 | 0 | 1 | 7,20 |
| Reading–Notts County | 2–0 V | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Cambridge United–Reading | 2–1 F | 18 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
Reading tar 0,03 poäng mer per match med Brown på planen — stryks Brown på matchdagen bör edgen räknas om.