Reading· Mittfältare· England· 22 år· №19· 140 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxford United–Reading | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Plymouth Argyle–Reading | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Reading–Barnsley | 2–1 V | 89 | 2 | 0 | 4 | 8,90 |
| Reading–Leyton Orient | 1–0 V | 89 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Wigan Athletic–Reading | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| Milton Keynes Dons–Reading | 1–5 V | 86 | 2 | 0 | 5 | 8,90 |
| Reading–Bradford City | 1–1 O | 84 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Wycombe Wanderers–Reading | 2–2 O | 74 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Reading–Notts County | 2–0 V | 89 | 0 | 1 | 0 | 7,50 |
| Cambridge United–Reading | 2–1 F | 72 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
Reading tar 0,23 poäng mindre per match med Lisbie på planen — stryks Lisbie på matchdagen bör edgen räknas om.