Millwall· Försvarare· England· 28 år· №2· 390 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion–Millwall | 3–0 F | 80 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| Birmingham City–Millwall | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| Millwall–Swansea City | 0–1 F | 64 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Millwall–West Ham United | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Middlesbrough–Millwall | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Blackburn Rovers–Millwall | 3–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Millwall–Bolton Wanderers | 4–0 V | 81 | 0 | 0 | 2 | 7,80 |
| Millwall–Wrexham | 0–3 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Cambridge United–Millwall | 0–1 V | 63 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Millwall–Norwich City | 3–0 V | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Millwall tar 0,27 poäng mindre per match med Osei-Tutu på planen — stryks Osei-Tutu på matchdagen bör edgen räknas om.