Burnley· Anfallare· Ireland· 26 år· 565 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool–Plymouth Argyle | 0–4 F | 42 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Huddersfield Town–Blackpool | 2–2 O | 72 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| Luton Town–Blackpool | 1–0 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Blackpool–Stockport County | 1–2 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Blackpool–Northampton Town | 2–0 V | 66 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| SpVgg Greuther Fürth–VfL Bochum 1848 | 0–3 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| FC Augsburg–VfL Bochum 1848 | 0–1 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| SC Paderborn 07–VfL Bochum 1848 | 1–0 F | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Middlesbrough–Plymouth Argyle | 2–1 F | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Swansea City–Plymouth Argyle | 3–0 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Burnley tar 1,04 poäng mer per match med Obafemi på planen — stryks Obafemi på matchdagen bör edgen räknas om.