Burnley· Mittfältare· Netherlands· 22 år· №34· 950 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 F | 64 | 0 | 1 | 0 | 7,30 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Burnley–Portsmouth | 0–0 O | 28 | 0 | 0 | 1 | 5,90 |
| AFC Ajax–Burnley | 2–1 F | 70 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Derby County–Sheffield United | 1–2 F | 60 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Queens Park Rangers–Derby County | 2–3 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
| Norwich City–Derby County | 2–1 F | 67 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Derby County–Oxford United | 1–0 V | 86 | 0 | 0 | 0 | 8,70 |
| Southampton–Derby County | 2–1 F | 66 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Derby County–Stoke City | 2–0 V | 49 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
Burnley tar 0,74 poäng mindre per match med Banel på planen — stryks Banel på matchdagen bör edgen räknas om.