Burnley· Mittfältare· England· 31 år· №29· 1,5 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,40 |
| Burnley–Portsmouth | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Lincoln City–Burnley | 4–1 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Burnley–Wolverhampton Wanderers | 1–2 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,60 |
| Burnley–Charlton Athletic | 2–2 O | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,60 |
| Watford–Burnley | 0–4 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Burnley–Derby County | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Swansea–Burnley | 3–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,10 |
| Wrexham–Burnley | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
Burnley tar 0,31 poäng mindre per match med Laurent på planen — stryks Laurent på matchdagen bör edgen räknas om.