Burnley· Målvakt· France· 27 år· №37· 3,6 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff City–Burnley | 5–4 F | 90 | 4 | 5 | 5,70 |
| Queens Park Rangers–Burnley | 1–1 O | 90 | 4 | 1 | 6,40 |
| Burnley–Portsmouth | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 6,70 |
| Lincoln City–Burnley | 4–1 F | 90 | 3 | 4 | 4,20 |
| Burnley–Wolverhampton Wanderers | 1–2 F | 90 | 5 | 2 | 6,40 |
| Burnley–Charlton Athletic | 2–2 O | 90 | 2 | 2 | 6,10 |
| Watford–Burnley | 0–4 V | 90 | 6 | 0 | 8,70 |
| Burnley–Derby County | 1–1 O | 90 | 3 | 1 | 7,30 |
| Bradford City–Burnley | 0–0 O | 90 | – | – | 7,20 |
Burnley tar 0,60 poäng mer per match med Coudert på planen — stryks Coudert på matchdagen bör edgen räknas om.