Coventry· Mittfältare· Nigeria· 28 år· №16· 7,7 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City–Fulham | 0–1 F | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Tottenham Hotspur–Coventry City | 3–1 F | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Coventry City–Newcastle United | 4–1 V | 12 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Nottingham Forest–Coventry City | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Coventry–Aston Villa | 1–3 F | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Coventry–Brighton & Hove Albion | 0–5 F | 73 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Manchester City–Coventry City | 1–0 F | 63 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| Arsenal–Coventry City | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Portugal–Nigeria | 2–1 F | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Coventry City–Wrexham | 3–1 V | 90 | 0 | 1 | 1 | 7,90 |
Coventry tar 0,76 poäng mer per match med Onyeka på planen — stryks Onyeka på matchdagen bör edgen räknas om.