Coventry· Mittfältare· Japan· 30 år· №7· 4,3 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City–Sunderland | 3–1 V | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,80 |
| Coventry City–Fulham | 0–1 F | 86 | 0 | 0 | 1 | 6,80 |
| Tottenham Hotspur–Coventry City | 3–1 F | 78 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Coventry City–Newcastle United | 4–1 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Coventry–Aston Villa | 1–3 F | 57 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Coventry City–Hull City | 0–1 F | 31 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Plymouth Argyle–Coventry City | 2–4 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Hull City–Coventry City | 0–0 O | 89 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Coventry City–Derby County | 3–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Swansea City–Coventry City | 0–3 V | 71 | 1 | 0 | 1 | 7,30 |
Coventry tar 0,51 poäng mer per match med Sakamoto på planen — stryks Sakamoto på matchdagen bör edgen räknas om.