Coventry· Mittfältare· England· 25 år· №5· 21 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City–Sunderland | 3–1 V | 90 | 1 | 0 | 4 | 8,40 |
| Coventry City–Fulham | 0–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Tottenham Hotspur–Coventry City | 3–1 F | 87 | 1 | 0 | 2 | 7,10 |
| Coventry City–Newcastle United | 4–1 V | 83 | 1 | 0 | 1 | 7,80 |
| Nottingham Forest–Coventry City | 0–1 V | 74 | 0 | 0 | 1 | 7,60 |
| Coventry City–Brighton & Hove Albion | 0–5 F | 73 | 0 | 0 | 2 | 8,50 |
| Manchester City–Coventry City | 1–0 F | 63 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Coventry City–Hull City | 0–1 F | 71 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–Coventry City | 2–4 V | 62 | 1 | 0 | 3 | 7,70 |
| Arsenal–Coventry City | 3–0 F | 20 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
Coventry tar 0,83 poäng mindre per match med Rudoni på planen — stryks Rudoni på matchdagen bör edgen räknas om.