Burton· Mittfältare· Australia· 23 år· №17· 480 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers–Burton Albion | 2–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Burton Albion–Leyton Orient | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,30 |
| Burton Albion–Bradford City | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,20 |
| Peterborough United–Burton Albion | 2–2 O | 82 | 0 | 0 | 2 | 7,00 |
| Doncaster Rovers–Burton Albion | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,00 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–Burton Albion | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 1 | 7,50 |
| Burton Albion–Mansfield Town | 2–2 O | 82 | 0 | 0 | 2 | 6,90 |
| Oxford United–Burton Albion | 3–0 F | 90 | 0 | 0 | 4 | 6,00 |
| Burton Albion–Cambridge United | 2–2 O | 60 | 0 | 0 | 2 | 6,80 |
Burton tar 0,38 poäng mindre per match med Rodrigues på planen — stryks Rodrigues på matchdagen bör edgen räknas om.