Leyton Orient· Målvakt· Sweden· 24 år· 2,2 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Leyton Orient–Arsenal U21 | 1–2 F | 90 | – | – | 6,90 |
| Sheffield United–Coventry City | 3–1 F | 38 | – | – | 6,20 |
| Coventry City–Sunderland | 3–0 V | 90 | – | – | 6,80 |
| Derby County–Coventry City | 2–0 F | 90 | – | – | 6,50 |
| Coventry City–Stoke City | 3–2 V | 90 | – | – | 6,90 |
| Oxford United–Coventry City | 2–3 V | 90 | – | – | 6,70 |
| Coventry City–Preston North End | 2–1 V | 90 | – | – | 6,60 |
| Sheffield Wednesday–Coventry City | 1–2 V | 90 | – | – | 8,10 |
| Coventry City–Queens Park Rangers | 1–0 V | 90 | – | – | 7,70 |
| Coventry City–Ipswich Town | 1–4 F | 90 | – | – | 6,30 |
Leyton Orient tar 0,58 poäng mer per match med Dovin på planen — stryks Dovin på matchdagen bör edgen räknas om.