Hull· Mittfältare· England· 22 år· №24· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Blackburn Rovers | 4–3 V | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Hull City–Stoke City | 0–1 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Middlesbrough–Hull City | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
| Sheffield Wednesday–Hull City | 2–2 O | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Hull City–West Bromwich Albion | 1–0 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Millwall–Hull City | 1–3 V | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Hull City–Wrexham | 2–0 V | 81 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Hull City–Middlesbrough | 1–4 F | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Stoke City–Hull City | 1–2 V | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Ipswich Town | 0–2 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
Hull tar 0,70 poäng mer per match med Gyabi på planen — stryks Gyabi på matchdagen bör edgen räknas om.