Hull· Mittfältare· England· 29 år· №26· 550 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoke City–Hull | 1–1 O | 81 | 1 | 0 | 3 | 8,40 |
| Hull City–Millwall | 0–0 O | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Hull City–Norwich City | 2–1 V | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Birmingham City | 1–1 O | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Sheffield United–Hull City | 2–1 F | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Oxford United–Hull City | 1–1 O | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Sheffield Wednesday | 3–1 V | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Millwall | 1–3 F | 9 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Portsmouth–Hull City | 0–1 V | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Hull City–Derby County | 4–2 V | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Hull tar 0,48 poäng mer per match med Dowell på planen — stryks Dowell på matchdagen bör edgen räknas om.