Hull· Mittfältare· England· 32 år· №25· 725 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Fulham–Hull City | 1–0 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 5,80 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 65 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Newcastle United–Hull City | 2–1 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Chelsea–Hull | 2–2 O | 69 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Sunderland–Hull | 1–0 F | 59 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Hull–Manchester United | 2–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Hull City–MiddlesbroughN | 1–0 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Millwall–Hull City | 0–2 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Hull City–Millwall | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
Hull tar 0,25 poäng mindre per match med Crooks på planen — stryks Crooks på matchdagen bör edgen räknas om.