Hull· Försvarare· Nigeria· 33 år· №6· 650 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal–Hull City | 1–0 F | 69 | 0 | 0 | 2 | 8,00 |
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Hull City–Brentford | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
| Fulham–Hull City | 1–0 F | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Newcastle United–Hull City | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Chelsea–Hull | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Hull City–Aston Villa | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Coventry City–Hull City | 0–1 V | 90 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
| Hull–Manchester United | 2–0 V | 64 | 1 | 0 | 1 | 7,60 |
Hull tar 0,69 poäng mindre per match med Ajayi på planen — stryks Ajayi på matchdagen bör edgen räknas om.