Hull· Målvakt· Greece· 24 år· №19· 17,2 M€
| Match | Resultat | Min | Rädd. | Insl. | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal–Hull City | 1–0 F | 90 | 9 | 1 | 7,90 |
| Hull City–Ipswich Town | 2–2 O | 90 | 1 | 2 | 5,60 |
| Hull City–Brentford | 1–1 O | 90 | 5 | 1 | 8,00 |
| Fulham–Hull City | 1–0 F | 90 | 5 | 1 | 5,70 |
| Hull City–Everton | 2–2 O | 90 | 4 | 2 | 6,90 |
| Newcastle United–Hull City | 2–1 F | 90 | 3 | 2 | 7,80 |
| Chelsea–Hull | 2–2 O | 90 | – | – | 6,50 |
| Hull City–Aston Villa | 0–0 O | 90 | 1 | 0 | 7,20 |
| Coventry City–Hull City | 0–1 V | 90 | 3 | 0 | 8,40 |
| Hull–Manchester United | 2–0 V | 90 | – | – | 8,10 |
Hull tar 0,10 poäng mer per match med Tzolakis på planen — stryks Tzolakis på matchdagen bör edgen räknas om.