Huddersfield· Anfallare· Serbia· 26 år· №25· 745 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 75 | 1 | 0 | 6 | 7,90 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 85 | 0 | 0 | 1 | 6,50 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 82 | 0 | 0 | 2 | 7,10 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 61 | 0 | 0 | 1 | 6,00 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 27 | 0 | 0 | 2 | 6,50 |
| Huddersfield Town–Oxford United | 3–1 V | 63 | 1 | 0 | 2 | 7,70 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 V | 24 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| Milton Keynes Dons–Huddersfield | 1–1 O | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,40 |
| Huddersfield–AFC Wimbledon | 3–0 V | 27 | 1 | 0 | 2 | 7,40 |
Huddersfield tar 2,11 poäng mer per match med Radulović på planen — stryks Radulović på matchdagen bör edgen räknas om.