Huddersfield· Anfallare· Wales· 23 år· №9· 565 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 89 | 0 | 0 | 2 | 6,30 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 81 | 0 | 1 | 4 | 7,50 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 89 | 1 | 0 | 3 | 7,90 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 3 | 6,60 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,00 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 90 | 0 | 0 | 2 | 6,40 |
| Huddersfield Town–Oxford United | 3–1 V | 88 | 2 | 0 | 10 | 9,10 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 V | 90 | 2 | 0 | 3 | 9,00 |
| Milton Keynes Dons–Huddersfield | 1–1 O | 65 | 1 | 0 | 6 | 8,10 |
| Huddersfield–AFC Wimbledon | 3–0 V | 45 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
Huddersfield tar 1,10 poäng mindre per match med Taylor på planen — stryks Taylor på matchdagen bör edgen räknas om.