Huddersfield· Anfallare· England· 31 år· №11· 340 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 69 | 0 | 0 | 3 | 6,50 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 15 | 0 | 0 | 1 | 6,30 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 90 | 1 | 0 | 1 | 7,50 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 63 | 1 | 0 | 1 | 7,40 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 29 | 0 | 0 | 3 | 6,50 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 63 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
| Huddersfield Town–Oxford United | 3–1 V | 27 | 0 | 0 | 1 | 6,10 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 V | 66 | 0 | 0 | 1 | 6,60 |
| Milton Keynes Dons–Huddersfield | 1–1 O | 75 | 0 | 0 | 3 | 6,50 |
Huddersfield tar 1,00 poäng mindre per match med Fletcher på planen — stryks Fletcher på matchdagen bör edgen räknas om.