Huddersfield· Mittfältare· Netherlands· 25 år· №30· 875 k€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 85 | 1 | 0 | 2 | 8,10 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 90 | 1 | 0 | 4 | 8,50 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 78 | 1 | 0 | 3 | 8,00 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 89 | 1 | 1 | 1 | 8,80 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 27 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 90 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 90 | 0 | 1 | 3 | 7,70 |
| Huddersfield Town–Oxford United | 3–1 V | 90 | 0 | 2 | 5 | 9,10 |
| Cambridge United–Huddersfield Town | 1–2 V | 89 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Milton Keynes Dons–Huddersfield | 1–1 O | 84 | 0 | 0 | 3 | 6,70 |
Huddersfield tar 1,00 poäng mindre per match med Fernandes på planen — stryks Fernandes på matchdagen bör edgen räknas om.