Huddersfield· Mittfältare· England· 25 år· №19· 1,9 M€
| Match | Resultat | Min | Mål | Ass | Skott | Betyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield Town–Wigan Athletic | 2–1 V | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,70 |
| Plymouth Argyle–Huddersfield Town | 0–2 V | 90 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
| Huddersfield Town–Sheffield Wednesday | 2–2 O | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Burton Albion–Huddersfield Town | 1–3 V | 90 | 1 | 0 | 2 | 7,90 |
| Bromley–Huddersfield Town | 2–1 F | 90 | 0 | 0 | 2 | 7,10 |
| Mansfield Town–Huddersfield Town | 0–0 O | 29 | 0 | 0 | 1 | 6,70 |
| Huddersfield Town–Notts County | 1–1 O | 8 | 0 | 0 | 0 | – |
| Huddersfield–AFC Wimbledon | 3–0 V | 29 | 0 | 0 | 0 | 5,10 |
Huddersfield tar 0,62 poäng mindre per match med Mumba på planen — stryks Mumba på matchdagen bör edgen räknas om.